Request customer settings that are relevant for field communication.
customer/config/slcID of customer
GET
-
-
Entity | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
customerConfig | object (mainEntity) | no |
Entity | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
customer_id | int | no | slcID of customer |
timezone_id | int (timeZone) | no | slcID of timezone |
name | string | yes | customer name |
fwupdate_auto | bool | no | gateway shall update lamps automatically with new firmware |
fwupdate_time_from | time | yes | start time for firmware updates (NULL=always) |
fwupdate_time_to | time | yes | end time for firmware updates (NULL=always) |
device_notreachable_sensitivity_id | int (notReachableSensitivity) | no | sensibility for not reachable alarms |
Value | Description |
---|---|
0 | aggressive (alert after >= 4h) |
1 | normal (alert after >= 24h) |
2 | lazy (alert after >= 48 h) |
Value | Description |
---|---|
91 | China Standard Time |
266 | Caucasus Standard Time |
430 | North Asia East Standard Time |
1494 | E. Australia Standard Time |
1505 | Belarus Standard Time |
2199 | Newfoundland Standard Time |
2447 | Korea Standard Time |
3448 | West Asia Standard Time |
3718 | Central Brazilian Standard Time |
4220 | Arabic Standard Time |
5127 | Tokyo Standard Time |
6605 | Tasmania Standard Time |
7088 | UTC-02 |
7115 | Samoa Standard Time |
7243 | UTC |
7782 | Kamchatka Standard Time |
8451 | SA Western Standard Time |
8973 | Kaliningrad Standard Time |
10608 | Libya Standard Time |
10700 | Yakutsk Standard Time |
12214 | Pacific Standard Time |
12469 | Middle East Standard Time |
13341 | North Asia Standard Time |
14300 | Central Asia Standard Time |
14404 | New Zealand Standard Time |
14844 | Iran Standard Time |
15410 | Dateline Standard Time |
16165 | Hawaiian Standard Time |
16191 | GMT Standard Time |
16233 | Bangladesh Standard Time |
16877 | Pacific Standard Time (Mexico) |
17698 | Russia Time Zone 11 |
17764 | N. Central Asia Standard Time |
17771 | Bahia Standard Time |
18366 | Arab Standard Time |
18986 | Central Standard Time (Mexico) |
19906 | Mauritius Standard Time |
20409 | E. South America Standard Time |
21466 | US Eastern Standard Time |
22063 | Pacific SA Standard Time |
23297 | Azerbaijan Standard Time |
23623 | Azores Standard Time |
23803 | AUS Eastern Standard Time |
25984 | FLE Standard Time |
26194 | E. Europe Standard Time |
26647 | Paraguay Standard Time |
26719 | Central Standard Time |
27497 | Arabian Standard Time |
29009 | Mountain Standard Time |
29383 | South Africa Standard Time |
29501 | Russia Time Zone 3 |
30680 | Mountain Standard Time (Mexico) |
31119 | Alaskan Standard Time |
31929 | Central Pacific Standard Time |
32753 | West Pacific Standard Time |
34116 | Turkey Standard Time |
34353 | E. Africa Standard Time |
34899 | Singapore Standard Time |
35115 | Cape Verde Standard Time |
36602 | Montevideo Standard Time |
40598 | GTB Standard Time |
40787 | W. Europe Standard Time |
41472 | Eastern Standard Time |
42814 | Nepal Standard Time |
43171 | Venezuela Standard Time |
43352 | Russia Time Zone 10 |
43571 | Taipei Standard Time |
45099 | Line Islands Standard Time |
46430 | W. Australia Standard Time |
46582 | Morocco Standard Time |
47018 | Tonga Standard Time |
47492 | Namibia Standard Time |
47896 | Ekaterinburg Standard Time |
48608 | SE Asia Standard Time |
49036 | US Mountain Standard Time |
50199 | W. Central Africa Standard Time |
50249 | Sri Lanka Standard Time |
50871 | Myanmar Standard Time |
51093 | Georgian Standard Time |
51675 | Fiji Standard Time |
51914 | Cen. Australia Standard Time |
52115 | SA Eastern Standard Time |
52751 | Mid-Atlantic Standard Time |
54019 | Magadan Standard Time |
54255 | SA Pacific Standard Time |
54304 | Jordan Standard Time |
54711 | Russian Standard Time |
54893 | Greenwich Standard Time |
54894 | UTC+12 |
54923 | Central America Standard Time |
54938 | Syria Standard Time |
56022 | Egypt Standard Time |
57137 | Canada Central Standard Time |
58992 | Atlantic Standard Time |
59406 | Afghanistan Standard Time |
59754 | Central European Standard Time |
60130 | UTC-11 |
61056 | Vladivostok Standard Time |
61426 | India Standard Time |
62773 | Greenland Standard Time |
63171 | Argentina Standard Time |
64425 | Israel Standard Time |
64508 | Romance Standard Time |
64684 | AUS Central Standard Time |
64713 | Ulaanbaatar Standard Time |
65352 | Pakistan Standard Time |
65465 | Central Europe Standard Time |
200 OK
{ "customerConfig": { "customer_id": 4, "name": "esave (Demo)", "timezone_id": 40787, "fwupdate_auto": true, "fwupdate_time_from": "00:00", "fwupdate_time_to": "00:00", "device_notreachable_sensitivity_id": 2 } }
400 Bad Request
{
"error": 6000
}
Code | Description |
6000 | customer not found |